AN UL LISTED COMPANY
Hex Head and Heavy Hex Head in Full and Partial Threading
ASTM/ASME/BS/DIN/BS EN ISO/JIS
Mild Steel, Carbon Steel, Alloy Steel & Stainless Steel.
M6 TO M64 In metrics series
½” to 2 ½” in imperial
Bigger sizes can be manufactured as per order.
UNC, 8UN, UNF, Metric Coarse and Metric Fine
BS3692 / BS4190 grade 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9 and 12.9
ASTM A307 Grade A and B
ASTM A325
ASTM A193 Grade B7, B7M, B8, B8M & B16
ASTM A320 Grade L7 & L7M
Stainless Steel 304, 304L, 316, 316L, A2-70/80, A4-70/80
Any other specific grade can be manufactured upon request with short lead times.
Dimensions – Size Dia and Length.
Standards and Grade
Finish (Black , GI, Yellow, HDG, Cadmium, Nickel, PTFE etc)
Nut and washer quantity
Threads (d) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Across flat (s) | Min | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 78.1 |
Max | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | |
Across corner(e) | Min | 11.05 | 1.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 88.25 |
Head Thickness(k) | Min | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 9.82 | 12.28 | 14.78 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 32.5 |
Max | 4.15 | 4.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 | 12.72 | 15.22 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 33.5 | |
Unthreaded Length (a) | Min | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Max | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 5 | |
Washer face Depth (c) | Min | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Max | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Washer face Dia (dw) | Min | 8.88 | 11.63 | 15.6 | 17.4 | 22.49 | 28.19 | 33.61 | 38 | 42.7 | 46.5 | 51.1 | 55.9 | 55.9 | 64.7 | 74.2 |
Head junction Radius(r) | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
Threads (d) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Across flat (s) | Min | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 78.1 |
Max | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | |
Across corner(e) | Min | 11.05 | 1.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 88.25 |
Head Thickness(k) | Min | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 9.82 | 12.28 | 14.78 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 32.5 |
Max | 4.15 | 4.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 | 12.72 | 15.22 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 33.5 | |
Unthreaded Length (a) | Min | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Max | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 5 | |
Washer face Depth (c) | Min | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Max | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Washer face Dia (dw) | Min | 8.88 | 11.63 | 15.6 | 17.4 | 22.49 | 28.19 | 33.61 | 38 | 42.7 | 46.5 | 51.1 | 55.9 | 55.9 | 64.7 | 74.2 |
Head junction Radius(r) | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
Threads (d) | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Across flat (s) | Min | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 |
Max | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | |
Across corner(e) | Min | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.86 | 55.37 | 66.44 |
Max | 31.18 | 39.26 | 41.57 | 47.34 | 5312 | 57.74 | 69.28 | |
Head Thickness(k) | Min | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 |
Max | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 | |
Washer face Depth (c) | Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Washer face Dia (dw) | Min | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
Shank Diameter(d s) | Min | 15 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 |
Max | 16.3 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 | |
Head junction Radius(r) | Min | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
Thread Length(b) | 1<100 | 31 | 36 | 38 | 41 | 44 | 49 | 56 |
1>100 | 38 | 43 | 45 | 48 | 51 | 56 | 63 |
Karishma Steel is an ISO 9001:2015 Certified Company. We are Manufacturer & Exporter of : Steel Pipe Clamps, Sanitary Fittings & Hardware Items